Vergleichstabelle
Kanzleisoftware, CLM, DMS und Legal AI im Direktvergleich
Filtere 72 verifizierte Anbieter nach Deployment, Hosting-Region, Kanzleigröße, Preis und DSGVO-Posture. Sortier- und URL-teilbar. Ratings stammen direkt von G2, Capterra und OMR Reviews — mit Datum verifiziert, ohne JuriScout-Aufschlag.
Methodik · Quellen-Pflicht · Sponsoring ändert nie die Position
| Produkt | Deployment | Lowest Price | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Harvey Domain-spezifisches Large-Language-Modell für Anwaltskanzleien | Cloud | Auf Anfrage | 4.7 | Details → |
| Legalvisio Simplify your daily business – Einfache Kanzleiorganisation | Cloud | 79,80 € | 4.7 | Details → |
| Juro Die einheitliche KI-Plattform für Verträge | Cloud | Auf Anfrage | 4.7 | Details → |
| Clio Cloud-PMS für Solo- und Small-Firm-Kanzleien | Cloud | 35,88 € | 4.6 | Details → |
| Actaport Mühelose Kanzlei- und Mandatsorganisation | Cloud | 79,00 € | 4.6 | Details → |
| Ironclad Die Plattform für intelligentes Vertragsmanagement | Cloud | Auf Anfrage | 4.6 | Details → |
| Noxtua Souveräne KI für deutsche Juristen | Cloud | Auf Anfrage | 4.5 | Details → |
| DATEV Anwalt classic Die Kanzleiverwaltungssoftware für Rechtsanwälte und interdisziplinäre Kanzleien | Cloud, On-Premise, Hybrid | 56,70 € | 4.3 | Details → |
| iManage Die führende Wissens-Plattform für die Knowledge-Work-Economy | Cloud, On-Premise, Hybrid | Auf Anfrage | 4.3 | Details → |
| NetDocuments Die führende Cloud-Plattform für Dokumenten- und E-Mail-Management für Anwälte | Cloud | Auf Anfrage | 4.3 | Details → |
| LEAP Praxismanagement und Legal-Accounting in einem System | Cloud, Hybrid | Auf Anfrage | 4.3 | Details → |
| advoware Die 360° Cloud Software für kleinere Kanzleien | Cloud, On-Premise | 110 € | 4.2 | Details → |
| AnNoText KI, Workflows und Automatisierung beschleunigen alle Abläufe | On-Premise | Auf Anfrage | 4.1 | Details → |
| RA-MICRO Innovative Lösungen mit bewährter Sicherheit. Einfach bedienbar. | Cloud, On-Premise, Hybrid | 48,00 € | 4.0 | Details → |
| Kleos Die einzige paneuropäische cloud-native Software für das Management von Rechtsanwaltskanzleien | Cloud | 69,00 € | 4.0 | Details → |
| Actionstep Workflow-Driven Practice Management | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| AdvoAssist Terminvertretung an deutschen Gerichten — Marketplace mit über 10.000 Anwält:innen | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| Advolux Kanzleisoftware Made in Germany — plattformübergreifend für Windows, Mac und Linux | Cloud, On-Premise, Hybrid | 60,51 € | — | Details → |
| Amberlo Schlanker Cloud-PMS für europäische Boutique-Kanzleien | Cloud | 39,00 € | — | Details → |
| anwalt.de Premium-Eintrag Bezahltes Profil und Mandantenanfragen über das größte deutsche Anwaltsportal | Cloud | 2,00 € | — | Details → |
| Beck-Noxtua Der KI-Arbeitsplatz im beck-online-Universum | Cloud | 350 € | — | Details → |
| Brevo (ehemals Sendinblue) Marketing-Automation mit EU-Hosting — DSGVO-Default für Mandanten-Newsletter | Cloud | 9,00 € | — | Details → |
| Brightflag KI-gestütztes Legal-Spend-Management | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| BRYTER No-Code-Plattform für juristische Automatisierung | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| BusyLamp (ELM Essentials by Onit) Eine Plattform für Matter-Management, E-Billing und Reporting | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| Calendly Online-Terminbuchung — niedrigschwelliger Erstberatungs-Kanal | Cloud | 10,00 € | — | Details → |
| Contractbook Vertragslebenszyklus für Nordics-Mid-Market und KMU | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| ContractHero Die führende Vertragsmanagement-Software | Cloud | 390 € | — | Details → |
| Definely Schreiben Sie genauere Verträge schneller — direkt in Microsoft Word | Cloud | 33,00 € | — | Details → |
| Deutsche Anwaltauskunft (anwaltauskunft.de) Reichweitenstarkes Anwaltsverzeichnis des Deutschen Anwaltvereins — Eintrag über DAV-Mitgliedschaft | Cloud | 175 € | — | Details → |
| ESCRIBA Platform Dokumenten-Automation für Rechtsabteilungen, HR und Compliance | Cloud, On-Premise, Hybrid | Auf Anfrage | — | Details → |
| Henchman KI-Drafting-Assistent im Microsoft Word — verbindet Sie mit Ihrer eigenen DMS-Wissensbasis | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| HubSpot CRM All-in-one-CRM mit Free-Tier — der häufigste CRM-Einstieg ohne IT-Budget | Cloud | 15,00 € | — | Details → |
| Icertis Contract Intelligence Die führende Plattform für Contract Intelligence | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| Inhubber Vertragsmanagement neu gedacht | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| JotForm Strukturierte Mandanten-Intake-Formulare für Erstberatung und GwG-Vorprüfung | Cloud | 34,00 € | — | Details → |
| JUNE Die Legal-Action-Plattform für Massenverfahren und High-Volume-Workflows | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| jur|nodes Die smarte Kanzleisoftware aus der Cloud — mobil, sicher, papierfrei | Cloud, On-Premise | 89,00 € | — | Details → |
| KanzleiApp Eine KanzleiApp — für alle Apps. Mandantenportal + Belegaustausch. | Cloud | 79,00 € | — | Details → |
| Knowliah AI Legal Hub für Unternehmens-Rechtsabteilungen | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| LawFirm Kanzleisoftware mit Einmalkauf je Arbeitsplatz | On-Premise | 350 € | — | Details → |
| Lawlift Dokumentenautomatisierung für komplexe juristische Vorlagen | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| Legal Twin Contract Insights KI-Vertragsanalyse aus dem STP-Stack — als eigenständige SaaS | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| LegalLeads Spezialisierter Lead-Marktplatz für deutsche Anwaltskanzleien | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| Legartis Legal Expertise für Ihre gesamte Organisation | Cloud | 250 € | — | Details → |
| Legisway Die intuitive Software für Ihre Rechtsabteilung | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| Legora Multi-Agent-Workspace für Anwaltskanzleien | Cloud | 2.790 € | — | Details → |
| Lexis+ AI Verlagsgebundene Legal-AI mit LexisNexis-Quellenbasis | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| Lexroom Verifizierte KI für europäische Anwälte | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| LinkSquares Die AI-gestützte Plattform für Contract Lifecycle | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| Litera One Eine integrierte Plattform für Drafting, Vergleich, Deal-Management und Workflow | Cloud, On-Premise | Auf Anfrage | — | Details → |
| Lorenz & Fuchs Kanzleimarketing Done-for-you-Marketing-Agentur ausschließlich für Anwaltskanzleien | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| Luminance M&A-Diligence-spezialisierte Legal-AI mit eigenem Vertrags-Modell | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| NOAH Cloud-Notariatssoftware — XNotar, Urkundenrolle, GwG in einer Suite | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| NotarNow KI-Add-on für notarielle Workflows | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| Pipedrive Sales-CRM mit eigener Kanzlei-Edition — Pipeline für Interessenten vor Mandatsannahme | Cloud | 14,00 € | — | Details → |
| Prime Legal AI KI-Assistent für Steuerkanzleien und Anwälte mit DATEV-Integration | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| ProvenExpert (Kanzlei-Profil) Bewertungs-Plattform mit Aggregations-Siegel — Default für DACH-Kanzlei-Reviews | Cloud | 24,95 € | — | Details → |
| Renostar Legal Cloud Die transparente Cloud-Kanzleisoftware aus Deutschland — €99 flat pro Lizenz/Monat | Cloud | 99,00 € | — | Details → |
| Renostar On-Premises Renostar als On-Premises-Installation für Kanzleien mit eigener Server-Infrastruktur | On-Premise | Auf Anfrage | — | Details → |
| Rolling Legal Cloud-Kanzleisoftware auf Salesforce-Basis | Cloud | 100 € | — | Details → |
| SimpleLegal Moderne Legal-Operations-Software | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| Sirion CLM KI-native CLM für die Welt der Unternehmen | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| smartlaw Vorlagenbasierte Vertragsgenerierung — vom BGH als Nicht-Rechtsdienstleistung bestätigt | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| Spellbook KI-Vertragsentwurf direkt in Microsoft Word | Cloud | 69,76 € | — | Details → |
| timeSensor LEGAL Schweizer Kanzleisoftware — nativ auf macOS und Windows | On-Premise, Hybrid | Auf Anfrage | — | Details → |
| Tomorro Vertragsverwaltung im Zeitalter von KI | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| top.legal Verträge leicht gemacht – mehr Umsatz, weniger Risiko | Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| TriNotar Marktführende Notariatssoftware in Deutschland | On-Premise, Cloud | Auf Anfrage | — | Details → |
| WinJur Kanzleisoftware für die Schweiz — DE, FR, IT in einer Lösung | On-Premise, Hybrid | Auf Anfrage | — | Details → |
| WinMACS Beschleunigte Arbeitsabläufe für Ihr profitables Wachstum | Cloud, On-Premise | Auf Anfrage | — | Details → |
| Winsolvenz.p4 De-facto-Standard für Insolvenzverwaltung in Deutschland | On-Premise, Hybrid | Auf Anfrage | — | Details → |
72 Anbieter · Filter laden …